Santa Maria la Fossa
Questo articolo è uno stub, il che vuol dire che necessita di essere ampliato e corretto, secondo i canoni di Wikipedia. Se puoi, rendi anche questo articolo serio e dettagliato come dev'essere un articolo di enciclopedia, grazie. Per la redazione di questo articolo, si invita a seguire lo schema suggerito in WikiProject Comuni| Santa Maria la Fossa | |
| Paese: | Italia |
| Regione: | Campania |
| Provincia: | Caserta di Caserta (CE) |
| Latitudine: | 41° 06‘ Nord |
| Longitudine: | 14° 08‘ Est |
| Altitudine: | m s.l.m. |
| Superficie: | 29 km2 |
| Popolazione: - Totale - Densità | 2.645 91 ab/km2 |
| Frazioni: | |
| Comuni limitrofi: | |
| CAP: | 81050 |
| Prefisso telefonico | 0823 |
| Codice ISTAT: | 061084 |
| Codice fiscale: | |
| Abitanti (nome): | |
| Sito istituzionale: | [] |
Santa Maria la Fossa è un comune di 2.645 abitanti della provincia di Caserta.